घर
>
उत्पादों
>
स्टील स्लाइडिंग लाइनें
>
पूर्ण लाइन कॉन्स्टिस्ट ऑफ
ए - हाइड्रोलिक कॉइल कार्ट बी - हाइड्रोलिक डिस्कोलर सी - लूप प्रणाली डी - हेड-गाइडिंग और हेड शोवेल ई - 2 रोलर फीडिंग एफ - निष्पादन प्रतिक्रिया जी - स्लाईटिंग एच - साइड वेस्ट रिसीलर मैं - यूनिट लेवलिंग जे - प्री-सेपरेटर और टेंशनिंग मेसिंग मशीन के - रिसीलर एल - कोइल कार्ट अपलोड कर रहा है एम - हाइड्रोलिक नियंत्रक एन - विद्युत नियंत्रक |
तकनीकी डेटा:
| उत्पादकता | SLIT COIL (0.5-4.0) X1300MM |
| मुख्य शक्ति की आवश्यकता है | दो सहायक के साथ एक ऑपरेटर |
| कुल शक्ति की आवश्यकता है | 250K.W |
| स्थापित करने का समय | बीस मिनट |
| प्रति दिन कामकाजी घंटे | 8 से 24 |
| दिशा | ऑपरेटर पैनल का सामना करते समय बाएं से दाएं |
| कुल मिलाकर मशीन की लंबाई आवश्यक है | 26M |
| कुल मिलाकर पैकिंग आयाम | 3 ट्रक |
| लगभग मशीन ऊंचाई | 1.8M |
| संसाधित करने के लिए सामग्री का प्रकार | कार्बन स्टील / जस्तीकृत कॉइल्स |
| मैक्स। तार की चौड़ाई | 1300 मिमी |
| मिन। तार की चौड़ाई | 300 मिमी |
| तार की मोटाई | 0.5-4.0MM |
| मैक्स। तार का वजन | 15TONS |
| परिवर्तनीय लाइन की गति | Max.120mtr./min |
| सामग्री लोडिंग / अनलोडिंग सिस्टम | स्वचालित |
| कुंडल आंतरिक व्यास | 508mm |
| व्यास के बाहर कुंडल | 1000 मिमी |
चित्र प्रदर्शनी


चित्र लोड हो रहा है

हमसे किसी भी समय संपर्क करें