घर
>
उत्पादों
>
डबल परत मशीन बनाने रोल
>
पीएलसी नियंत्रण के साथ वॉल पैनल और टाइल छत पैनल के लिए रोल बनाने की मशीन
तकनीकी डेटा
| संख्या | आइटम | इकाई प्रकार | आरएफ-DL |
| 1 | स्टील मोटाई | मिमी | 0.25-0.8 मिमी, कॉइल चौड़ाई 1220 और 1000 मिमी |
| 2 | गति बनाना | मीटर / मिनट | 8-12 |
| 3 | रोलर खड़ा है | खड़ा | 18 नीचे परत है; 14 शीर्ष परत खड़ा है |
| 4 | रोलर सामग्री | मिमी | 45 # स्टील, क्रोम क्वेंचिंग के साथ लेपित |
| शाफ्ट सामग्री और व्यास | मिमी | Ф76 45 # स्टील, क्रोम के साथ लेपित | |
| 5 | मुख्य मोटर पावर | kw | 7.5 |
| 6 | हाइड्रोलिक काटने की शक्ति | kw | 4 |
| 7 | द्रवचालित दबाव | MPA | 12 |
| 8 | बिजली की आपूर्ति | 220V, 60 हर्ट्ज, 3 चरण | |
| 9 | सहनशीलता | मिमी | 1.5 |
| 10 | काटने की सामग्री | Cr12mov एचआरसी 60-62 | |
| 1 1 | नियंत्रण प्रणाली | टच स्क्रीन के साथ पीएलसी | |
| 12 | मशीन नेट वजन | टी | 8 |
प्रमुख तत्व
| मशीन घटक | मात्रा |
| 5 टन निष्क्रिय डेकोइलर | एक सेट |
| मुख्य रोल बनाने की मशीन | एक सेट |
| हाइड्रोलिक स्टेशन | एक सेट |
| काटना डिवाइस | एक सेट |
| समाप्त उत्पादों tabel- | 2set |
| पीएलसी नियंत्रण प्रणाली | एक सेट |
| स्पेयर पार्ट्स | एक सेट |
1. उचित मूल्य
2. उच्च गुणवत्ता
3. 12 महीने की वारंटी
4. 10 साल से अधिक अनुभव
5. टिकाऊ
6. विश्वसनीय
अनुप्रयोगों
दीवार पैनल, छत पैनल, टाइल छत पैनल
काम प्रवाह
डेकोइलर ---- खिला रहा है --- रोल बनाने ---- काटना ---- टेबल चलाएं
दीवार और छत पैनल की प्रोफाइल
मशीन फोटो
हमसे किसी भी समय संपर्क करें