तकनीकी मापदंड
आइटम | विशेष विवरण | |
कुंडल की सामग्री | वास्तविक मोटाई | 0.6-1.5 मिमी जस्ती स्टील |
डी-coiler | वजन | 3 टन मैनुअल |
बनाने की प्रणाली | रोलिंग गति | 10-12 मीटर / मिनट |
उभार | 1 रोल का सेट | |
रोलर स्टेशन | करीब 13 स्टेशन बन रहे हैं | |
रोलर सामग्री | Cr40 स्टील शमन के साथ | |
दस्ता सामग्री | 45 # स्टील व्यास 75 मिमी शाफ्ट | |
मैम मोटर पावर | 5.5 किलोवाट | |
हाइड्रोलिक काटने की शक्ति | 4 किलोवाट | |
काट रहा है प्रणाली | काटने की सामग्री | बुझाने के उपचार के साथ CR12 |
कठोरता | HRC58-62 | |
सहनशीलता | + -1.5mm | |
काटने का ब्लेड | ब्लेड काटने का 1 सेट | |
विद्युत नियंत्रण प्रणाली | विद्युत स्रोत | 380 वी, 50 एचजेड, 3 चरण |
नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी जापानी पैनासोनिक और यास्कावा ब्रांड | |
वजन | लगभग 3 टन | |
रास्ते का रास्ता | 1 इंच सिंगल चेन | |
मशीन का आकार | लंबाई 6500 मिमी * चौड़ाई 600 मिमी * ऊंचाई 800 मीटर |
मशीन घटक
3 टन निष्क्रिय डी-कोइलर | एक सेट |
मुख्य रोल बनाने की मशीन | एक सेट |
काटने का उपकरण | एक सेट |
पीएलसी नियंत्रण बॉक्स | एक इकाई |
हाइड्रोलिक स्टेशन | एक इकाई |
बाहर की मेज | 2 यूनिट |
कार्य प्रवाह
गाइड के साथ खिला- रोल बनाने-काटने-उत्पादों का संग्रह
चित्र प्रदर्शनी
हमसे किसी भी समय संपर्क करें