तकनीकी मापदंड
आइटम | विशेष विवरण | |
कुंडल की सामग्री | वास्तविक मोटाई | 0.2-1.2 मिमी जस्ती |
डी-coiler | वजन | 3 टन मैनुअल |
बनाने की प्रणाली | रोलिंग गति | 10-12 मीटर / मिनट |
रोलर स्टेशन | लगभग 13 स्टेशन / 13 स्टेशन बनाते हैं | |
रोलर सामग्री | शमन के साथ Gcr15 स्टील | |
दस्ता सामग्री | 45 # स्टील व्यास 75 मिमी शाफ्ट | |
मैम मोटर पावर | 7.5 kw | |
हाइड्रोलिक काटने की शक्ति | 4 किलोवाट | |
काट रहा है प्रणाली | काटने की सामग्री | बुझाने के उपचार के साथ CR12 |
कठोरता | HRC58-62 | |
सहनशीलता | + -1.5mm | |
काटने का ब्लेड | ब्लेड काटने का 1 सेट | |
विद्युत नियंत्रण प्रणाली | विद्युत स्रोत | 220V, 60HZ, 3 चरण |
नियंत्रण प्रणाली | टच स्क्रीन जापानी पैनासोनिक के साथ पीएलसी और यास्कावा ब्रांड | |
वजन | लगभग 3 टन | |
रास्ते का रास्ता | 1 इंच सिंगल चेन | |
मशीन का आकार | लंबाई 5500 मिमी * चौड़ाई 800 मिमी * ऊंचाई 1500 मीटर |
मशीन के घटक
3 टन निष्क्रिय डी-कोइलर | एक सेट |
मुख्य रोल बनाने की मशीन | एक सेट |
पीएलसी नियंत्रण बॉक्स | एक इकाई |
हाइड्रोलिक स्टेशन | एक इकाई |
काटने का उपकरण | एक इकाई |
बाहर की मेज | 2 यूनिट |
फ्लो चार्ट
Decoiler- feedwithguide-Rollforming —— काटना- उत्पाद एकत्र करना
प्रोफ़ाइल ड्राइंग
मशीन फोटो
हमसे किसी भी समय संपर्क करें