घर
>
उत्पादों
>
रूफ पैनल मशीन बनाने रोल
>
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | जियांग्सू, चेन |
| ब्रांड नाम | Sussman Machinery |
| प्रमाणन | CE ISO 9001 |
| मॉडल संख्या | एसएसएम-डीएफएफ |
0.3-0.8mm मोटाई Trapozial IBR पीबीयू छत शीट डबल लेयर छत पैनल रोल बनाने की मशीन
![]()
1.Trapozial IBR PBU छत शीटरोल बनाने वाली मशीन का तकनीकी पैरामीटर
| 1 | प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त | जस्ती इस्पात,पीपीजीआई,रंग इस्पात |
| 2 | प्लेट की चौड़ाई | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| 3 | प्लेट की मोटाई | 0.3-0.8 मिमी |
| 4 | डि-कोइलर | 5 टन हाइड्रोलिक डिकोइलर के साथ हाथ और कॉइल कार |
| 5 | मोल्डिंग के लिए रोलर्स | ऊपर 21 रोलर्स, नीचे 21 रोलर्स |
| 6 | रोलर का व्यास | Φ60 मिमी |
| 7 | रोलिंग सामग्री | उच्च ग्रेड स्टील 45# |
| 8 | मुख्य मोटर शक्ति | 7.5KW |
| 9 | उत्पादकता | लगभग 0-12 मीटर/मिनट |
| 10 | काटने की विधि | काटना बंद करो |
| 11 | काटने वाले ब्लेड की सामग्री | Cr12Mov |
| 12 | हाइड्रोलिक काटने की शक्ति | 4 किलोवाट |
| 13 | प्रसंस्करण सटीकता | 1.50 मिमी के भीतर |
| 14 | नियंत्रण प्रणाली | सीएमईएमएस पीएलसी नियंत्रण |
| 15 | मशीन की मुख्य संरचना | 350 एच स्टील |
| 16 | वजन | लगभग 8.5T |
| 17 | आयाम | 9.5*1.2*1.1 मीटर |
| 18 | वोल्टेज | 220 वी 60 हर्ट्ज 3 चरण, या आपके अनुरोध के अनुसार |
2.Trapozial IBR PBU छत शीटरोल बनाने वाली मशीन के घटक
| पद | घटकों का नाम | मात्रा |
| 1 | 5 टन हाइड्रोलिक डिकोइलर के साथ हाथ और कॉइल कार | 1 सेट |
| 2 | मुख्य रोल बनाने की मशीन | 1 सेट |
| 3 | हाइड्रोलिक स्टेशन | 1 सेट |
| 4 | पीएलसी नियंत्रण बॉक्स | 1 सेट |
| 5 | हाइड्रोलिक काटने | 1 इकाई |
| 6 | निष्क्रिय आउट टेबल | 1 इकाई |
3.Trapozial IBR PBU छत शीट प्रोफ़ाइल नमूने
![]()
![]()
4आवेदनः
![]()
हम एक मशीन में विभिन्न प्रोफाइल बना सकते हैं, कृपया इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें!
हमसे किसी भी समय संपर्क करें